<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tavux - the blog</title>
	<atom:link href="http://blog.tavux.com/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tavux.com</link>
	<description>http://blog.tavux.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dites non à l&#8217;ACTA !</title>
		<link>http://blog.tavux.com/en/dites-non-a-lacta/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/en/dites-non-a-lacta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inclassables]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[freedom]]></category>
		<category><![CDATA[Quadrature du net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[


Translate original post with Google Translate
L&#8217;heure est grave camarades&#8230;

Comment agir contre l&#8217;ACTA?
         ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/en/dites-non-a-lacta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;une application pour Bim.im &amp; ouverture d&#8217;un PPA Tavux (Ubuntu)</title>
		<link>http://blog.tavux.com/en/creation-dune-application-pour-bim-im-ouverture-dun-ppa-tavux-ubuntu/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/en/creation-dune-application-pour-bim-im-ouverture-dun-ppa-tavux-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Bim.im]]></category>
		<category><![CDATA[GTK]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[


Translate original post with Google Translate
Ça fait quelques temps que je suis sur Ubuntu&#8230; et j&#8217;hésite de moins en moins à mettre les mains dans le cambouis en jetant un oeil au code source de quelques applications. Même que je commence à faire les miennes! C&#8217;est si rapide avec Python/GTK + Glade  
Parmi ces ébauches d&#8217;applications, j&#8217;en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/en/creation-dune-application-pour-bim-im-ouverture-dun-ppa-tavux-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Vidéo] Quelques mots de Richard Stallman sur Steve Jobs, le mouvement des indignés et Facebook</title>
		<link>http://blog.tavux.com/en/video-quelques-mots-de-richard-stallman-sur-steve-jobs-le-mouvement-des-indignes-et-facebook/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/en/video-quelques-mots-de-richard-stallman-sur-steve-jobs-le-mouvement-des-indignes-et-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 21:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partage]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Les indignés]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Stallman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[


Translate original post with Google Translate
Jeudi 20 octobre, je suis allé à une conférence de Richard Stallman sur le thème : &#8220;Copyright vs communauté dans l&#8217;ère des réseaux informatiques&#8221; à La Cantine.
Stallman est, comme me le dit si bien mon ami libriste Thibaut, ﻿﻿&#8221;notre guide spirituel a tous&#8221; (en ce qui concerne la philosophie du Libre). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/en/video-quelques-mots-de-richard-stallman-sur-steve-jobs-le-mouvement-des-indignes-et-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouai.ch : Le HipHop francophone a son réseau social &#8220;associatif&#8221;</title>
		<link>http://blog.tavux.com/en/ouai-ch-le-hiphop-francophone-a-son-reseau-social-associatif/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/en/ouai-ch-le-hiphop-francophone-a-son-reseau-social-associatif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[


Translate original post with Google Translate
Alain Renaud et moi même avons le plaisir de vous annoncer l&#8217;ouverture de Ouai.ch (en version Bêta), le réseau social des artistes HipHop (HipHop! Pas Rap, parce que le HipHop, c&#8217;est plus que de la musique!).
Pour le coté développement, c&#8217;est entièrement Tavux (moi, quoi)   Pour tout l&#8217;aspect graphique, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/en/ouai-ch-le-hiphop-francophone-a-son-reseau-social-associatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@RobotFou : le bot Twitter qui n&#8217;a que ça à faire</title>
		<link>http://blog.tavux.com/en/robotfou-le-bot-twitter-qui-na-que-ca-a-faire/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/en/robotfou-le-bot-twitter-qui-na-que-ca-a-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[nawak]]></category>
		<category><![CDATA[RobotFou]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[


Translate original post with Google Translate
Ça fait maintenant pas mal de temps que je n&#8217;ai pas écrit d&#8217;article sur ce blog&#8230; je suis en effet très occupé par un projet dont je vous parlerais dans quelques semaines, si tout va bien&#8230;
En attendant, je vais vous parler d&#8217;une de mes dernières petites créations personnelles : @RobotFou.
Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/en/robotfou-le-bot-twitter-qui-na-que-ca-a-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bim.im: Création d&#8217;un blog dédié</title>
		<link>http://blog.tavux.com/en/bim-im-creation-dun-blog-dedie/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/en/bim-im-creation-dun-blog-dedie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 23:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Bim.im]]></category>
		<category><![CDATA[Tavux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[


Translate original post with Google Translate
Étant donné que des bugs sont corrigés et que de nouvelles fonctionnalités sont apportées assez régulièrement, il parait plus simple qu&#8217;un blog dédié liste ces changements. Au lieu de ce blog qui est consacré à Bim.im bien sûr, mais aussi à tous les autres projets Tavux.
C&#8217;est pourquoi le http://blog.bim.im a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/en/bim-im-creation-dun-blog-dedie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bim.im: Changement de librairie pour les statistiques</title>
		<link>http://blog.tavux.com/en/bim-im-changement-de-librairie-pour-les-statistiques/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/en/bim-im-changement-de-librairie-pour-les-statistiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 15:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Bim.im]]></category>
		<category><![CDATA[highcharts]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Tavux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[


Translate original post with Google Translate
Dans un article précédent où je parlais des dernières améliorations concernant le réducteur d&#8217;URL Bim.im, j&#8217;y avais mentionné le fait que je souhaitais changer la libraire Javascript utilisée pour générer les graphiques dans la partie Statitistics. C&#8217;est chose faite depuis aujourd&#8217;hui, avac la mise en ligne de la version 0.15.
Jusqu&#8217;à présent c&#8217;était la librairie Jqplot qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/en/bim-im-changement-de-librairie-pour-les-statistiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une publicité Ubuntu!</title>
		<link>http://blog.tavux.com/en/publicite-ubuntu/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/en/publicite-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 22:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[LinuxConversion]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[


Translate original post with Google Translate

         ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/en/publicite-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bim.im: Version 0.9 et création de @bim_im le robot Twitter</title>
		<link>http://blog.tavux.com/en/bim-im-version-0-9-et-creation-de-bim_im-le-robot-twitter/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/en/bim-im-version-0-9-et-creation-de-bim_im-le-robot-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 04:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Bim.im]]></category>
		<category><![CDATA[Tavux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[


Translate original post with Google Translate
Après une utilisation régulière, j&#8217;ai remarqué pas mal de bugs concernant Bim.im, mon raccourcisseur d&#8217;URL. Je me suis penché dessus le temps du weekend et voici&#8230; la version 0.9!
Les quelques changements pour cette version:

Correction de bugs (il y en avait pas mal   , surtout en ce qui concerne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/en/bim-im-version-0-9-et-creation-de-bim_im-le-robot-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rentrée: Un bon moment pour faire le point</title>
		<link>http://blog.tavux.com/en/la-rentree-un-bon-moment-pour-faire-le-point/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/en/la-rentree-un-bon-moment-pour-faire-le-point/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Bim.im]]></category>
		<category><![CDATA[Tavux]]></category>
		<category><![CDATA[TavuxSiteBuilder]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu-Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[


Translate original post with Google Translate

Et oui, me revoilà&#8230; Après de long mois d&#8217;absence sur ce blog, me revoici. Absence provoquée par pas mal de travail (tant mieux, on ne va pas se plaindre) et peu de temps à consacrer à la rédaction d&#8217; articles&#8230;
Mais après m&#8217;être reposé pendant quelques semaines en août, j&#8217;en ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/en/la-rentree-un-bon-moment-pour-faire-le-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bim.im: nouveaux alias</title>
		<link>http://blog.tavux.com/en/bim-im-nouveaux-alias/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/en/bim-im-nouveaux-alias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 20:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[Bim.im]]></category>
		<category><![CDATA[Tavux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[


Translate original post with Google Translate
Encore du nouveau sur Bim.im, l&#8217;URL shortener by Tavux!
Petite fonctionnalité en plus: la possibilité d&#8217;utiliser un alias. Mais qu&#8217;est ce qu&#8217;un alias? Un alias est un equivalent. Par exemple en tapant http://bii.im/tavux, vous tomberez sur la même URL raccourcie qu&#8217;en tapant ﻿﻿http://bim.im/tavux.
Le choix de l&#8217;alias que vous préférez se fait après avoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/en/bim-im-nouveaux-alias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espace membres et statistiques pour Bim.im</title>
		<link>http://blog.tavux.com/en/espace-membres-et-statistiques-pour-bim-im/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/en/espace-membres-et-statistiques-pour-bim-im/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 02:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Bim.im]]></category>
		<category><![CDATA[Tavux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[


Translate original post with Google Translate
Encore de nouvelles fonctionnalités pour l&#8217;URL shortener Bim.im! Celles ci s&#8217;avèrent fortement intéressantes pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les visiteurs des liens créés avec Bim.im.  Un espace membre a été mis en place, permettant de lister les URLs raccourcies par soi-même. Et, pour chacun de ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/en/espace-membres-et-statistiques-pour-bim-im/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twunch.fr</title>
		<link>http://blog.tavux.com/en/twunch-fr/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/en/twunch-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[


Translate original post with Google Translate
Vous connaissez Twitter, ce réseau social de microblogging qui prend de plus en plus d&#8217;ampleur. Alors que Facebook se presenterait plus comme étant un réseau social pour des gens qui se connaissent déjà, Twitter est tout le contraire, puisque la plupart des personnes qui suivent vos tweets ou dont vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/en/twunch-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivez Tavux sur Twitter!</title>
		<link>http://blog.tavux.com/en/suivez-tavux-sur-twitter/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/en/suivez-tavux-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partage]]></category>
		<category><![CDATA[Tavux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[


Translate original post with Google Translate
Tavux possède depuis un certain maintenant un compte Twitter dont je ne me servais pas. Mais avec la nouvelle version de Tavux et la création de la page sur Facebook, il semble naturel que Tavux utilise son propre compte Twitter.
Tavux sur Twitter
         [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/en/suivez-tavux-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavux fait peau neuve pour 2010</title>
		<link>http://blog.tavux.com/en/tavux-fait-peau-neuve-pour-2010/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/en/tavux-fait-peau-neuve-pour-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 03:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Tavux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[


Translate original post with Google Translate

Le site de Tavux change de peau, avec cette apparence plus commerciale signée Czeab (comme la plupart de mes sites, d&#8217;ailleurs).
Site web
         ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/en/tavux-fait-peau-neuve-pour-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome? non! Chromium, oui!</title>
		<link>http://blog.tavux.com/en/chrome-non-chromium-oui/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/en/chrome-non-chromium-oui/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 17:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partage]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Chromium]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[


Translate original post with Google Translate
Vous l&#8217;avez sûrement remarqué, Google nous inonde massivement (sur le web, mais aussi dans les transports) de ses publicités pour son navigateur web Chrome. Ce navigateur est très performant et gagne chaque jour de plus en plus de parts de marché. Autrefois marginal, Chrome apparaît maintenant comme un sérieux concurrent à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/en/chrome-non-chromium-oui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2010!</title>
		<link>http://blog.tavux.com/en/bonne-annee-2010/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/en/bonne-annee-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 23:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partage]]></category>
		<category><![CDATA[Tavux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[


Translate original post with Google Translate
Merci à tous de lire ce blog (depuis près de 3 ans maintenant!) et d&#8217;encourager mes projets.
 Tavux vous souhaite ses meilleurs voeux pour 2010  
         ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/en/bonne-annee-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Développer en PHP5 avec MS SQL Server sur Ubuntu</title>
		<link>http://blog.tavux.com/en/tutoriel-developper-en-php5-avec-ms-sql-server-sur-ubuntu/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/en/tutoriel-developper-en-php5-avec-ms-sql-server-sur-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 02:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[freetds]]></category>
		<category><![CDATA[mssql]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[


Translate original post with Google Translate
Dernièrement, j&#8217;ai développé une application web pour un de mes clients. Cette application devait être en PHP5 mais devait utiliser une base de données existante sous Microsoft SQL Server 2005.  Étant donné que je suis sur Ubuntu (8.10), j&#8217;ai dû adapter mon environnement de développement. Et vu le peu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/en/tutoriel-developper-en-php5-avec-ms-sql-server-sur-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour de Bim.im</title>
		<link>http://blog.tavux.com/en/mise-a-jour-de-bim-im/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/en/mise-a-jour-de-bim-im/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 06:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[Bim.im]]></category>
		<category><![CDATA[Tavux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[


Translate original post with Google Translate
Bim.im, mon URL shortener, a subit quelques modifications durant la nuit dernière.
Bim.im passe ainsi à la version 0.2.0. Les changements notables sont:

Correction de légers bugs
Listing des dernières URLs minimisées
Listing des URLs minimisés les plus visitées
Possibilité de personnaliser l&#8217;URL minimisée

D&#8217;autres améliorations seront apportées, comme la création de comptes utilisateurs permettant d&#8217;avoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/en/mise-a-jour-de-bim-im/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrouvez Tavux sur Facebook!</title>
		<link>http://blog.tavux.com/en/retrouvez-tavux-sur-facebook/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/en/retrouvez-tavux-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 07:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partage]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social medias]]></category>
		<category><![CDATA[Tavux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[


Translate original post with Google Translate
FB.init("8e466c444a5dba3b7e76943c94440e91");

Comme beaucoup d&#8217;entreprises et de personnes, Tavux est aussi sur Facebook! Devenez fan et soyez au courant des derniers articles, nouveautés et créations!
Fan page Tavux sur Facebook
Merci à tous ceux qui le sont déjà  
         ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/en/retrouvez-tavux-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

