<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tavux - le blog &#187; Expérimentations</title>
	<atom:link href="http://blog.tavux.com/fr/category/experimentations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tavux.com</link>
	<description>http://blog.tavux.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bim.im: nouveaux alias</title>
		<link>http://blog.tavux.com/fr/bim-im-nouveaux-alias/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/fr/bim-im-nouveaux-alias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 20:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[Bim.im]]></category>
		<category><![CDATA[Tavux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[
Encore du nouveau sur Bim.im, l&#8217;URL shortener by Tavux!
Petite fonctionnalité en plus: la possibilité d&#8217;utiliser un alias. Mais qu&#8217;est ce qu&#8217;un alias? Un alias est un equivalent. Par exemple en tapant http://bii.im/tavux, vous tomberez sur la même URL raccourcie qu&#8217;en tapant ﻿﻿http://bim.im/tavux.
Le choix de l&#8217;alias que vous préférez se fait après avoir raccourcis une URL sur la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/fr/bim-im-nouveaux-alias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twunch.fr</title>
		<link>http://blog.tavux.com/fr/twunch-fr/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/fr/twunch-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[
Vous connaissez Twitter, ce réseau social de microblogging qui prend de plus en plus d&#8217;ampleur. Alors que Facebook se presenterait plus comme étant un réseau social pour des gens qui se connaissent déjà, Twitter est tout le contraire, puisque la plupart des personnes qui suivent vos tweets ou dont vous suivez les gazouillis sont plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/fr/twunch-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Développer en PHP5 avec MS SQL Server sur Ubuntu</title>
		<link>http://blog.tavux.com/fr/tutoriel-developper-en-php5-avec-ms-sql-server-sur-ubuntu/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/fr/tutoriel-developper-en-php5-avec-ms-sql-server-sur-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 02:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[freetds]]></category>
		<category><![CDATA[mssql]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[
Dernièrement, j&#8217;ai développé une application web pour un de mes clients. Cette application devait être en PHP5 mais devait utiliser une base de données existante sous Microsoft SQL Server 2005.  Étant donné que je suis sur Ubuntu (8.10), j&#8217;ai dû adapter mon environnement de développement. Et vu le peu de documentation récente que j&#8217;ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/fr/tutoriel-developper-en-php5-avec-ms-sql-server-sur-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour de Bim.im</title>
		<link>http://blog.tavux.com/fr/mise-a-jour-de-bim-im/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/fr/mise-a-jour-de-bim-im/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 06:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[Bim.im]]></category>
		<category><![CDATA[Tavux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[
Bim.im, mon URL shortener, a subit quelques modifications durant la nuit dernière.
Bim.im passe ainsi à la version 0.2.0. Les changements notables sont:

Correction de légers bugs
Listing des dernières URLs minimisées
Listing des URLs minimisés les plus visitées
Possibilité de personnaliser l&#8217;URL minimisée

D&#8217;autres améliorations seront apportées, comme la création de comptes utilisateurs permettant d&#8217;avoir des statistiques (nombre de visites, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/fr/mise-a-jour-de-bim-im/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codeurfou.me &#8211; mon microblog Tumblr</title>
		<link>http://blog.tavux.com/fr/codeurfou-me-mon-microblog-tumblr/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/fr/codeurfou-me-mon-microblog-tumblr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[codeurfou]]></category>
		<category><![CDATA[social medias]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[
Vous connaissez Tumblr? C&#8217;est un moteur/hébergeur de microblog. Avec beaucoup de similarité avec Twitter mais avec le contenu directement dans le blog (contrairement à Twitter qui ne publie que les liens).
Je m&#8217;y suis inscris et j&#8217;ai donc créé un microblog   Sur ce microblog, j&#8217;ai l&#8217;intention d&#8217;y partager des &#171;&#160;choses un peu moins orientées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/fr/codeurfou-me-mon-microblog-tumblr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chromium</title>
		<link>http://blog.tavux.com/fr/chromium/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/fr/chromium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 18:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Chromium]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[


Comme je l&#8217;ai écrit dans un de mes précédents articles, je possède un netbook sur lequel j&#8217;ai installé Kubuntu. Tout fonctionne très bien mais Firefox me semble un peu trop lourd pour ce genre de machines   C&#8217;est alors que j&#8217;ai décidé de chercher un autre navigateur web plus léger. J&#8217;ai donc testé Chromium, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/fr/chromium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweeroom : Quand Twitter et discussion instantanée se rencontrent</title>
		<link>http://blog.tavux.com/fr/tweeroom/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/fr/tweeroom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 14:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[


Dans l&#8217;article précédent, je vous présentais quelques applications et services liés à Twitter. En voici un de plus. Tweeroom est un service de messagerie instantanée utilisant votre compte Twitter pour fonctionner. Explications.

Tweeroom est un nouveau service lié à Twitter créé par deux français : @un_geek et @paraboul. Pour s&#8217;y connecter, pas besoin de s&#8217;inscrire, vos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/fr/tweeroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La galaxie Twitter</title>
		<link>http://blog.tavux.com/fr/la-galaxie-twitter/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/fr/la-galaxie-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[


Je vous ai déjà parlé du site communautaire Twitter dans un article précédent. Twitter est un site communautaire de microblogging. Chacun partage ce qu&#8217;il fait. Un bon moyen de publier des liens, des informations (utiles ou non). Twitter a d&#8217;ailleurs servi de principal média d&#8217;informations lors des émeutes en Iran (#iranelection), après les élections.
Comme l’indique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/fr/la-galaxie-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geek Chart : Votre présence sur le web</title>
		<link>http://blog.tavux.com/fr/geek-chart-votre-presence-sur-le-web/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/fr/geek-chart-votre-presence-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 23:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[


Peut-être avez vous vu ce graphique circulaire sur la barre latérale de ce blog depuis quelques semaines?
Il s&#8217;agit des statistiques concernant ma présence sur le web : mon Geek Chart.
Explications : En m&#8217;inscrivant sur le site http://www.geekchart.com/, je peux créer de telles statistiques en indiquant mes identifiants pour des sites tels que Twitter, Youtube, Flickr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/fr/geek-chart-votre-presence-sur-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acquisition et test d&#8217;un netbook</title>
		<link>http://blog.tavux.com/fr/acquisition-et-test-dun-netbook/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/fr/acquisition-et-test-dun-netbook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 00:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[


Recherchant depuis un certain temps un ordinateur portable étant très mobile (modeste en poids et en dimension) et peu onéreux, j&#8217;ai commencé à me pencher sur ces machines qui sont devenues à la mode : les netbooks.
Je me suis renseigné et on m&#8217;a conseillé le MSI Wind U100.

Pour environ 350 €, cette machine dispose un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/fr/acquisition-et-test-dun-netbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personas : la nouvelle expérimentation de Mozilla</title>
		<link>http://blog.tavux.com/fr/personas-la-nouvelle-experimentation-de-mozilla/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/fr/personas-la-nouvelle-experimentation-de-mozilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 21:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/fr/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[


Navigant de liens en liens j&#8217;ai découvert une superbe révolution pour votre navigateur web Firefox : Personas. Mais qu&#8217;est ce que Personas? C&#8217;est une nouvelle manière (by Mozilla Lab) de personnaliser l&#8217;apparence de son navigateur.
Ce n&#8217;est pas comme un thème standard qui va modifier toute l&#8217;apparence mais de manière vraiment figée (couleur de fond, boutons, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/fr/personas-la-nouvelle-experimentation-de-mozilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IETester</title>
		<link>http://blog.tavux.com/fr/ietester/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/fr/ietester/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 12:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.com/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[
Que c&#8217;est compliqué de faire un site web qui soit compatible avec tous les navigateurs! Enfin&#8230; Entre les navigateurs autres que Internet Explorer et Internet Exporer lui-même! Et même qu&#8217; il y a des différences entre les différentes versions d&#8217;Internet Explorer (IE6, IE7 et maintenant IE8&#8230;)! Voici un outil qui pourra rendre la vie des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/fr/ietester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arretez les skyblogs!</title>
		<link>http://blog.tavux.com/fr/arretez-les-skyblogs/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/fr/arretez-les-skyblogs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 14:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.info/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[
Je remarque que bon nombre d&#8217;internautes ont un blog mais un très (et toujours trop) grand nombre d&#8217;eux utilisent Skyblog. Face à ce phénomène, qu&#8217;une seule chose à dire : &#171;&#160;Arretez les skyblogs!&#171;&#160;.

Skyblog nuit à la créativité, est bourré de publicités et fait croire que Skyrock a inventé les blogs. Beurk!  
Je sais : critiquer, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/fr/arretez-les-skyblogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux &amp; lance-missiles USB</title>
		<link>http://blog.tavux.com/fr/linux-et-lance-missiles/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/fr/linux-et-lance-missiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 07:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.info/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[
Au boulot, étant donné qu&#8217;on y passe le plus clair de notre temps en ce moment, nous avons investit dans des armes de destructions massives (voir photo) afin de nous acharner de temps à autres contre notre chef de projet   . Avec cette artillerie USB, est fournit un logiciel&#8230; mais pour Windows bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/fr/linux-et-lance-missiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Login et pavé numérique</title>
		<link>http://blog.tavux.com/fr/login-et-pave-numerique/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/fr/login-et-pave-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.info/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[
Certains auront remarqué qu&#8217;après le démarrage du système Ubuntu, lors du login, la touche &#171;&#160;verr num&#160;&#187; n&#8217;est pas activé et, par conséquent, le pavé numérique du clavier non plus. Problème quand on a un mot de passe contenant des chiffres. Il faut prendre l&#8217;habitude d&#8217;appuyer sur cette touche. Ce n&#8217;est pas un problème capital, certes, mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/fr/login-et-pave-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualbox</title>
		<link>http://blog.tavux.com/fr/virtualbox/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/fr/virtualbox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 09:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.info/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[
Il y a un an et demi, j&#8217;ai ecrit un bref article concernant VirtualBox (ici) qui venait d&#8217;être libre. A cette époque, la société qui maintenait ce logiciel de virtualisation était Innotek. Aujourd&#8217;hui, c&#8217;est Sun Microsystems.

VirtualBox est un logicel permettant de virtualiser un sytème d&#8217;exploitation, c&#8217;est-à-dire, démarrer un système comme n&#8217;importe quelle autre application. Exemple: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/fr/virtualbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celestia</title>
		<link>http://blog.tavux.com/fr/celestia/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/fr/celestia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 19:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[Celestia]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.info/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[
Celestia est sans aucun doute un de mes logiciels préférés. Il est libre, multiplateforme et est en rapport avec une autre de mes passions : l&#8217;Astronomie. Celestia est un &#171;&#160;simulateur d&#8217;espace&#160;&#187; en trois dimensions.

Je m&#8217;explique. C&#8217;est comme si vous vous trouviez dans une sorte d&#8217;appareil capable de voyager partout dans l&#8217;univers; dans l&#8217;espace mais aussi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/fr/celestia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zattoo : voir la télé sur votre PC</title>
		<link>http://blog.tavux.com/fr/zattoo-voir-la-tele-sur-votre-pc/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/fr/zattoo-voir-la-tele-sur-votre-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 04:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tavux.info/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[
Aujourd&#8217;hui, les méthodes pour regarder la télévion ne manquent pas : la bonne vieille méthode hertzienne, la TNT ou encore via l&#8217;ADSL. Mais pour regarder la télévison sur votre ordinateur, quelle solution?

Zattoo est un logiciel multiplateforme (Windows, Mac OS et Linux) qui permet de regarder la télé sur PC en utilisant la connexion internet. Zatto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/fr/zattoo-voir-la-tele-sur-votre-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tremulous</title>
		<link>http://blog.tavux.com/fr/tremulous/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/fr/tremulous/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 22:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tavux.info/blog/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[
Voici un sacré jeu multijoueur en ligne&#8230; Tremulous. Multiplateforme, ce FPS libre a plus que du potentiel!

Tremulous est un jeu de combat multijoueur à la première personne, c&#8217;est un Quakelike où s&#8217;affrontent deux races : les humains et les aliens.
Chacune de ces races évolue au fur et à mesure qu&#8217;elles font des victimes dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/fr/tremulous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lastfm</title>
		<link>http://blog.tavux.com/fr/lastfm/</link>
		<comments>http://blog.tavux.com/fr/lastfm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 08:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[Amarok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tavux.info/blog/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[
Peut-être l&#8217;avez vous remarqué, mais en bas de la colonne latérale de droite de la page d&#8217;accueil de ce blog se trouve un widget Lastfm.
Ce site répertorie les goûts musicaux de ses membres et leurs propose des artistes associés. Ainsi, vous pouvez approfondir vos connaissances de votre style de musique préféré.
Mais comment sont soumis les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tavux.com/fr/lastfm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

